في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
| رأس المال |
احتياطي نظامي |
أرباح مبقاة |
احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
احتياطيات أخرى |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة |
حصص غير مسيطرة |
مجموع حقوق الملكية |
|
| الرصيد في 1 يناير 2024 | 37,058,823 | 1,674,460 | 3,352,240 | (6,758,124) | (155,857) | 35,171,542 | 1,452,876 | 36,624,418 |
| الربح/ (الخسارة) للسنة | – | – | 1,236,970 | – | – | 1,236,970 | (29,804) | 1,207,166 |
| الخسارة الشاملة الأخرى | – | – | – | 3,223,200 | 71,296 | 3,294,496 | (20,487) | 3,274,009 |
| مجموع الدخل/ (الخسارة) الشاملة | – | – | 1,236,970 | 3,223,200 | 71,296 | 4,531,466 | (50,291) | 4,481,175 |
| المحول الى احتياطي نظامي | – | – | 267,721 | – | – | 267,721 | (776,872) | (509,151) |
| تحويل الخسائر من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خلال | – | 123,697 | (123,697) | – | – | – | – | – |
| الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح المبقاة (إيضاح رقم 10) | – | – | (1,162,431) | 1,162,431 | – | – | – | – |
| توزيعات أرباح معلنة (إيضاح رقم 34) | – | – | (1,037,600) | – | – | (1,037,600) | – | (1,037,600) |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2024 | 37,058,823 | 1,798,157 | 2,533,203 | (2,372,493) | (84,561) | 38,933,129 | 625,713 | 39,558,842 |
| رأس المال |
احتياطي نظامي |
أرباح مبقاة |
احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر |
احتياطيات أخرى |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة |
حصص غير مسيطرة |
مجموع حقوق الملكية |
|
| الرصيد في 1 يناير 2023 | 37,058,823 | 1,573,136 | 7,413,603 | (14,712,982) | (605,841) | 30,726,739 | 1,492,383 | 32,219,122 |
| (الخسارة) للسنة | – | – | 1,013,243 | – | – | 1,013,243 | (25,000) | 988,243 |
| الدخل/ (الخسارة) الشاملة الأخرى | – | – | – | 4,019,176 | 449,984 | 4,469,160 | (14,507) | 4,454,653 |
| مجموع الدخل/ (الخسارة) الشاملة | – | – | 1,013,243 | 4,019,176 | 449,984 | 5,482,403 | (39,507) | 5,442,896 |
| المحول الى احتياطي نظامي | – | 101,324 | (101,324) | – | – | – | – | – |
| تحويل مكاسب من استبعاد استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح المبقاة (إيضاح رقم 10) | – | – | (3,935,682) | 3,935,682 | – | – | – | – |
| توزيعات أرباح معلنة ( ايضاح رقم 35) | – | – | (1,037,600) | – | – | (1,037,600) | – | (1,037,600) |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2023 | 37,058,823 | 1,674,460 | 3,352,240 | (6,758,124) | (155,857) | 35,171,542 | 1,452,876 | 36,624,418 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تم الموافقة على إصدارها من قبل مجلس الإدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:

