في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
(جميع المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
| كما في 31 ديسمبر |
|||
| إيضاح |
2024 |
2023 |
|
| الموجودات | |||
| موجودات متداولة | |||
| نقد وما يعادلة | 5 | 1,689,658 | 1,923,789 |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 6 | 243,421 | 232,576 |
| ذمم مدينة تجارية | 7 | 252,385 | 429,486 |
| مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | 8 | 329,109 | 230,226 |
| مطلوب من أطراف ذات علاقة | 9 | 114,893 | 123,858 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 1 | 2,629,466 | 2,939,935 |
| موجودات غير متداولة | |||
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 10 | 22,105,792 | 19,502,567 |
| الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية | 11 | 18,196,697 | 17,172,435 |
| ذمم مدينة طويلة الأجل | 7 | – | 1,250,399 |
| عقارات استثمارية | 12 | 3,124,986 | 3,997,522 |
| ممتلكات ومعدات | 13 | 6,801,405 | 6,823,581 |
| شهرة وموجودات غير ملموسة | 14 | 1,789,159 | 1,839,916 |
| موجودات ضريبية مؤجلة | 19 | 20,326 | 20,364 |
| موجودات أخرى طويلة الأجل | 15 | 51,381 | 551,616 |
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 52,089,746 | 51,158,400 | |
| مجموع الموجودات | 54,719,212 | 54,098,335 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| مطلوبات | |||
| مطلوبات متداولة | |||
| قروض | 16 | 3,045,759 | 2,208,888 |
| الأدوات المالية المشتقة | 36 | – | 13,682 |
| ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 17 | 969,845 | 994,056 |
| مخصص الزكاة وضريبة الدخل | 18 | 492,203 | 362,674 |
| مطلوب إلى أطراف ذات علاقة | 9 | 240 | 101,115 |
| توزيعات أرباح مستحقة | 35 | 259,411 | 259,376 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 1 | 4,767,458 | 3,939,791 |
| مطلوبات غير متداولة | |||
| قروض | 16 | 9,551,676 | 12,763,240 |
| الأدوات المالية المشتقة | 36 | 62,799 | 61,245 |
| مطلوب إلى طرف ذو علاقة | 9 | 510,799 | 440,793 |
| مطلوبات ضريبة مؤجلة | 19 | 107,594 | 112,444 |
| التزامات منافع الموظفين | 32 | 93,501 | 88,110 |
| مطلوبات أخرى طويلة الأجل | 66,543 | 68,294 | |
| مجموع المطلوبات غير المتداولة | 10,392,912 | 13,534,126 | |
| مجموع المطلوبات | 15,160,370 | 17,473,917 | |
| صافي الموجودات | 39,558,842 | 36,624,418 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 20 | 37,058,823 | 37,058,823 |
| احتياطي نظامي | 21 | 1,798,157 | 1,674,460 |
| أرباح مبقاة | 2,533,203 | 3,352,240 | |
| احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال | 10 | (2,372,493) | (6,758,124) |
| الدخل الشامل الآخر | 21 | (84,561) | (155,857) |
| احتياطيات أخرى | 38,933,129 | 35,171,542 | |
| حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة | 22 | 625,713 | 1,452,876 |
| حصص غير مسيطرة | 39,558,842 | 36,624,418 | |
| مجموع حقوق الملكية | |||

